Good
Sun 9 Feb
11:00
to 13:00
Swell
0.9mt, 6.1s, NNW
Wind
8.5kph, E
๐ | Dawn 6:05 | ๐ | Sunrise 6:34 |
๐ | Sunset 16:50 | ๐ | Dusk 17:19 |
๐ผ | 0.04 | โฐ 0:48 |
๐ฝ | -0.05 | โฐ 7:26 |
๐ผ | 0.08 | โฐ 13:09 |
๐ฝ | -0.08 | โฐ 20:31 |
Last update: 8:46
Sun 9 Feb
11:00
to 13:00
Mon 10 Feb
8:00
to 11:00