Good
Mon 10 Feb
17:00
to 18:00
Swell
0.7mt, 6s, SSE
Wind
5.8kph, WSW
๐ | Dawn 5:29 | ๐ | Sunrise 5:57 |
๐ | Sunset 16:20 | ๐ | Dusk 16:48 |
๐ฝ | -0.02 | โฐ 1:50 |
๐ผ | 0.01 | โฐ 7:01 |
๐ฝ | -0.04 | โฐ 13:04 |
๐ผ | 0.05 | โฐ 20:42 |
Last update: 14:45
Mon 10 Feb
17:00
to 18:00
Tue 11 Feb
7:00
to 11:00